全國各地區(qū)P.O42.5袋裝價(jià)格一覽(
| ?地區(qū) | ?本期價(jià)格 | ?上期價(jià)格 | ?增幅 | ?環(huán)比 |
| ?北京 | ?415 | ?417 | ?-2 | ?-.479% |
| ?天津 | ?406 | ?405 | ?1 | ?.2469% |
| ?上海 | ?350 | ?350 | ?0 | ?0% |
| ?重慶 | ?385 | ?390 | ?-5 | ?-1.28% |
| ?河北 | ?362 | ?375 | ?-13 | ?-3.46% |
| ?山西 | ?353 | ?353 | ?0 | ?0% |
| ?陜西 | ?362 | ?374 | ?-12 | ?-3.20% |
| ?內(nèi)蒙古 | ?370 | ?429 | ?-59 | ?-13.7% |
| ?遼寧 | ?360 | ?344 | ?16 | ?4.651% |
| ?吉林 | ?348 | ?344 | ?4 | ?1.162% |
| ?黑龍江 | ?397 | ?378 | ?19 | ?5.026% |
| ?山東 | ?300 | ?317 | ?-17 | ?-5.36% |
| ?安徽 | ?303 | ?303 | ?0 | ?0% |
| ?江西 | ?332 | ?332 | ?0 | ?0% |
| ?江蘇 | ?300 | ?301 | ?-1 | ?-.332% |
| ?浙江 | ?350 | ?350 | ?0 | ?0% |
| ?福建 | ?402 | ?408 | ?-6 | ?-1.47% |
| ?湖北 | ?360 | ?360 | ?0 | ?0% |
| ?河南 | ?267 | ?271 | ?-4 | ?-1.47% |
| ?湖南 | ?337 | ?336 | ?1 | ?.2976% |
| ?廣東(P.O42.5R 散裝) | ?384 | ?391 | ?-7 | ?-1.79% |
| ?廣西 | ?375 | ?375 | ?0 | ?0% |
| ?海南 | ?485 | ?485 | ?0 | ?0% |
| ?四川 | ?441 | ?441 | ?0 | ?0% |
| ?云南 | ?342 | ?326 | ?16 | ?4.907% |
| ?貴州 | ?403 | ?403 | ?0 | ?0% |
| ?甘肅 | ?496 | ?500 | ?-4 | ?-.8% |
| ?青海(P.O42.5R 袋裝) | ?435 | ?435 | ?0 | ?0% |
| ?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0% |
| ?新疆 | ?530 | ?530 | ?0 | ?0% |
| ?西藏 | ?850 | ?850 | ?0 | ?0% |


