水泥人網(wǎng)訊:??? 全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格一覽(07.12-07.16):
| ?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?北京 | ?439 | ?440 | ?-1 | ?-0.23 |
| ?天津 | ?391 | ?390 | ?1 | ?0.26 |
| ?上海 | ?357 | ?357 | ?0 | ?0 |
| ?重慶 | ?317 | ?307 | ?10 | ?3.26 |
| ?河北 | ?335 | ?335 | ?0 | ?0 |
| ?山西 | ?396 | ?396 | ?0 | ?0 |
| ?陜西 | ?360 | ?372 | ?-12 | ?-3.22 |
| ?內(nèi)蒙古 | ?385 | ?382 | ?3 | ?0.79 |
| ?遼寧 | ?337 | ?352 | ?-15 | ?-4.26 |
| ?吉林 | ?360 | ?361 | ?1 | ?-0.28 |
| ?黑龍江 | ?429 | ?429 | ?0 | ?0 |
| ?山東 | ?290 | ?290 | ?0 | ?0 |
| ?安徽 | ?300 | ?300 | ?0 | ?0 |
| ?江西 | ?315 | ?306 | ?9 | ?2.94 |
| ?江蘇 | ?295 | ?295 | ?0 | ?0 |
| ?浙江 | ?330 | ?328 | ?2 | ?0.61 |
| ?福建 | ?397 | ?392 | ?5 | ?1.28 |
| ?湖北 | ?321 | ?311 | ?10 | ?3.22 |
| ?河南 | ?270 | ?268 | ?2 | ?0.75 |
| ?湖南 | ?302 | ?302 | ?0 | ?0 |
| ?廣東 | ?420 | ?416 | ?4 | ?0.96 |
| ?廣西 | ?340 | ?340 | ?0 | ?0 |
| ?海南 | ?430 | ?430 | ?0 | ?0 |
| ?四川 | ?324 | ?323 | ?1 | ?0.31 |
| ?云南 | ?406 | ?405 | ?1 | ?0.25 |
| ?貴州 | ?352 | ?352 | ?0 | ?0 |
| ?甘肅 | ?464 | ?464 | ?-3 | ?-0.64 |
| ?青海 | ?454 | ?456 | ?-2 | ?-0.44 |
| ?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
| ?新疆 | ?520 | ?536 | ?-16 | ?-2.98 |
| ?西藏 | ?850 | ?850 | ?0 | ?0 |


