水泥人網(wǎng)訊:??? 全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格一覽(08.09-08.13):
| ?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?北京 | ?431 | ?439 | ?-8 | ?-1.82 |
| ?天津 | ?377 | ?376 | ?1 | ?0.27 |
| ?上海 | ?357 | ?357 | ?8 | ?2.29 |
| ?重慶 | ?309 | ?309 | ?0 | ?0 |
| ?河北 | ?329 | ?323 | ?6 | ?1.86 |
| ?山西 | ?393 | ?393 | ?-3 | ?-0.76 |
| ?陜西 | ?371 | ?362 | ?9 | ?2.49 |
| ?內(nèi)蒙古 | ?382 | ?382 | ?0 | ?0 |
| ?遼寧 | ?330 | ?370 | ?-40 | ?-10.81 |
| ?吉林 | ?364 | ?358 | ?6 | ?1.68 |
| ?黑龍江 | ?424 | ?424 | ?0 | ?0 |
| ?山東 | ?288 | ?290 | ?-2 | ?-0.69 |
| ?安徽 | ?300 | ?300 | ?0 | ?0 |
| ?江西 | ?323 | ?325 | ?-2 | ?-0.61 |
| ?江蘇 | ?288 | ?288 | ?0 | ?0 |
| ?浙江 | ?371 | ?354 | ?17 | ?4.80 |
| ?福建 | ?375 | ?370 | ?5 | ?1.35 |
| ?湖北 | ?298 | ?305 | ?-7 | ?-2.30 |
| ?河南 | ?265 | ?265 | ?0 | ?0 |
| ?湖南 | ?302 | ?302 | ?0 | ?0 |
| ?廣東 | ?420 | ?420 | ?0 | ?0 |
| ?廣西 | ?340 | ?340 | ?0 | ?0 |
| ?海南 | ?430 | ?430 | ?0 | ?0 |
| ?四川 | ?327 | ?326 | ?1 | ?0.31 |
| ?云南 | ?397 | ?397 | ?-5 | ?-1.24 |
| ?貴州 | ?356 | ?356 | ?0 | ?0 |
| ?甘肅 | ?464 | ?464 | ?0 | ?0 |
| ?青海 | ?481 | ?473 | ?8 | ?1.69 |
| ?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
| ?新疆 | ?520 | ?520 | ?0 | ?0 |
| ?西藏 | ?850 | ?850 | ?0 | ?0 |


