水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格數(shù)據(jù)大體如下(11.22-11.26):
| ?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?北京 | ?564 | ?570 | ?-6 | ?-1.05 |
| ?天津 | ?421 | ?425 | ?-4 | ?-0.94 |
| ?上海 | ?652 | ?562 | ?90 | ?16.01 |
| ?重慶 | ?361 | ?357 | ?4 | ?1.12 |
| ?河北 | ?437 | ?437 | ?0 | ?0 |
| ?山西 | ?470 | ?470 | ?0 | ?0 |
| ?陜西 | ?354 | ?349 | ?5 | ?1.43 |
| ?內(nèi)蒙古 | ?399 | ?400 | ?-1 | ?-0.25 |
| ?遼寧 | ?343 | ?340 | ?3 | ?0.88 |
| ?吉林 | ?365 | ?380 | ?-15 | ?-3.95 |
| ?黑龍江 | ?380 | ?380 | ?0 | ?0 |
| ?山東 | ?425 | ?425 | ?0 | ?0 |
| ?安徽 | ?493 | ?493 | ?0 | ?0 |
| ?江西 | ?432 | ?405 | ?27 | ?6.67 |
| ?江蘇 | ?496 | ?480 | ?16 | ?3.33 |
| ?浙江 | ?524 | ?460 | ?64 | ?13.91 |
| ?福建 | ?542 | ?491 | ?51 | ?10.39 |
| ?湖北 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
| ?河南 | ?442 | ?449 | ?-7 | ?-1.56 |
| ?湖南 | ?396 | ?378 | ?18 | ?4.76 |
| ?廣東 | ?438 | ?438 | ?0 | ?0 |
| ?廣西 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
| ?海南 | ?525 | ?525 | ?0 | ?0 |
| ?四川 | ?352 | ?344 | ?8 | ?2.33 |
| ?云南 | ?396 | ?396 | ?0 | ?0 |
| ?貴州 | ?338 | ?338 | ?0 | ?0 |
| ?甘肅 | ?480 | ?480 | ?0 | ?0 |
| ?青海 | ?451 | ?455 | ?-4 | ?0.89 |
| ?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
| ?新疆 | ?506 | ?523 | ?-17 | ?3.25 |
| ?西藏 | ?680 | ?680 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細數(shù)據(jù)請見:水泥價格專欄


