水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國(guó)各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(5.28-6.01):
| ?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?北京 | ?509 | ?525 | ?-16 | ?-3.04 |
| ?天津 | ?392 | ?380 | ?12 | ?3.16 |
| ?上海 | ?382 | ?382 | ?0 | ?0 |
| ?重慶 | ?282 | ?282 | ?0 | ?0 |
| ?河北 | ?328 | ?328 | ?0 | ?0 |
| ?山西 | ?327 | ?327 | ?0 | ?0 |
| ?陜西 | ?332 | ?332 | ?0 | ?0 |
| ?內(nèi)蒙古 | ?376 | ?376 | ?0 | ?0 |
| ?遼寧 | ?411 | ?411 | ?0 | ?0 |
| ?吉林 | ?472 | ?472 | ?0 | ?0 |
| ?黑龍江 | ?503 | ?503 | ?0 | ? |
| ?山東 | ?338 | ?340 | ?-2 | ?-0.59 |
| ?安徽 | ?361 | ?363 | ?-2 | ?-0.55 |
| ?江西 | ?348 | ?348 | ?0 | ?0 |
| ?江蘇 | ?342 | ?342 | ?0 | ?0 |
| ?浙江 | ?379 | ?378 | ?1 | ?0.26 |
| ?福建 | ?376 | ?376 | ?0 | ?0 |
| ?湖北 | ?315 | ?330 | ?-15 | ?-4.54 |
| ?河南 | ?321 | ?321 | ?0 | ?0 |
| ?湖南 | ?317 | ?317 | ?0 | ?0 |
| ?廣東 | ?351 | ?351 | ?0 | ?0 |
| ?廣西 | ?293 | ?293 | ?0 | ?0 |
| ?海南 | ?414 | ?414 | ?0 | ?0 |
| ?四川 | ?302 | ?304 | ?-2 | ?-0.66 |
| ?云南 | ?353 | ?351 | ?2 | ?0.57 |
| ?貴州 | ?299 | ?296 | ?3 | ?1.01 |
| ?甘肅 | ?350 | ?350 | ?0 | ?0 |
| ?青海 | ?340 | ?340 | ?0 | ?0 |
| ?寧夏 | ?324 | ?324 | ?0 | ?0 |
| ?新疆 | ?435 | ?439 | ?-4 | ?-0.91 |
| ?西藏 | ?652 | ?652 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)見(jiàn):水泥價(jià)格專(zhuān)欄


