水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國(guó)各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(09.19-09.23):
| ?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?北京 | ?452 | ?450 | ?2 | ?0.44 |
| ?天津 | ?440 | ?426 | ?14 | ?3.29 |
| ?上海 | ?450 | ?450 | ?0 | ?0 |
| ?重慶 | ?332 | ?335 | ?-3 | ?-0.90 |
| ?河北 | ?370 | ?377 | ?-7 | ?-1.86 |
| ?山西 | ?375 | ?374 | ?1 | ?0.27 |
| ?陜西 | ?304 | ?301 | ?3 | ?1.00 |
| ?內(nèi)蒙古 | ?414 | ?408 | ?6 | ?1.47 |
| ?遼寧 | ?420 | ?417 | ?3 | ?0.72 |
| ?吉林 | ?502 | ?483 | ?19 | ?3.93 |
| ?黑龍江 | ?542 | ?510 | ?32 | ?6.27 |
| ?山東 | ?380 | ?379 | ?1 | ?0.26 |
| ?安徽 | ?448 | ?460 | ?-12 | ?-2.61 |
| ?江西 | ?483 | ?481 | ?2 | ?0.42 |
| ?江蘇 | ?445 | ?445 | ?0 | ?0 |
| ?浙江 | ?442 | ?446 | ?-4 | ?-0.90 |
| ?福建 | ?430 | ?434 | ?-4 | ?-0.92 |
| ?湖北 | ?426 | ?430 | ?-4 | ?-0.93 |
| ?河南 | ?350 | ?355 | ?-5 | ?-1.41 |
| ?湖南 | 450 | ?455 | ?-5 | ?-1.10 |
| ?廣東 | ?450 | ?450 | ?0 | ?0 |
| ?廣西 | ?407 | ?407 | ?0 | ?0 |
| ?海南 | ?461 | ?461 | ?0 | ?0 |
| ?四川 | ?363 | ?363 | ?0 | ?0 |
| ?云南 | ?390 | ?389 | ?1 | ?0.26 |
| ?貴州 | ?397 | ?397 | ?0 | ?0 |
| ?甘肅 | ?426 | ?431 | ?-5 | ?-1.16 |
| ?青海 | ?384 | ?382 | ?2 | ?0.52 |
| ?寧夏 | ?330 | ?330 | ?0 | ?0 |
| ?新疆 | ?527 | ?535 | ?-8 | ?-1.50 |
| ?西藏 | ?652 | ?652 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)見(jiàn):水泥價(jià)格專欄


